鋼種別製品ラインナップと仕様(代表例)
| 材質 | 繊維径 換算直径 (代表例) | 加工形態と製造範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| 焼結品 | ||||
| 目付 | 厚み | 空隙率 | ||
| チタン(TR270) | 15~80μm | 100~20,000gg/m² | 0.1mm~30mm | 50~80% | 
| その他 | お問い合わせください | |||
チタン繊維製品の例
チタン繊維は不織布でのご提供はおこなっておりません。
| 材質 | 繊維径 換算直径 (代表例) | 加工形態と製造範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| 焼結品 | ||||
| 目付 | 厚み | 空隙率 | ||
| チタン(TR270) | 15~80μm | 100~20,000gg/m² | 0.1mm~30mm | 50~80% | 
| その他 | お問い合わせください | |||
チタン繊維は不織布でのご提供はおこなっておりません。